| 1η Φάση Κυπέλλου | |||||||
| ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡΜΙΑ | ΩΡΑ | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΠΟΤΜΑ | ||
| ΔΕΥΑΛ | ΤΕΕ | ||||||
| ΛΟΓΙΣΤΕΣ | ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ | ||||||
| ΔΗΜΟΣ | ΠΥΛ | ||||||
| ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΟΙ | ΕΥΦΛ | ||||||
|
Ανευ αγώνος προκρίνονται στην επομενη φάση οι: ΑΡΤΟΠΟΙΟΙ - ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ - ΕΛΜΕ και ΕΡΓ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ |
|||||||
| 1η Φάση Κυπέλλου | |||||||
| ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡΜΙΑ | ΩΡΑ | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΠΟΤΜΑ | ||
| ΔΕΥΑΛ | ΤΕΕ | ||||||
| ΛΟΓΙΣΤΕΣ | ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ | ||||||
| ΔΗΜΟΣ | ΠΥΛ | ||||||
| ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΟΙ | ΕΥΦΛ | ||||||
|
Ανευ αγώνος προκρίνονται στην επομενη φάση οι: ΑΡΤΟΠΟΙΟΙ - ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ - ΕΛΜΕ και ΕΡΓ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ |
|||||||